Le challenge IT et IS contient les cours suivants :
| CHALLENGE IT & IS — 1997 €. / année | |
| Prix de base : 1997 € / year or 2997 € / year with computer science | |
| 1h par jour * 5 jours –> 260h par an. | |
| Nouveau nom français | Prix unitaire |
| Nombre de cours : | 280 |
| Prix total en cas d’achat des cours à l’unité : | 27720 |
| Bonjour et Bienvenue | |
| Comment utiliser ce programme, updates et questions (réponse en coaching de groupe) | |
| Respect du droit d’auteur 1 – les bases importantes à respecter (amendes, prison) | |
| Votre licence pour ce programme | |
| A template for your license for your future programs (customizable) | |
| Les bases du droit sur internet (UNIQUEMENT des conseils d’amis, je ne suis pas juriste !) | |
| Important : Les bases à connaitre pour protéger son ordinateur | 99 |
| Important : protégez vous des logiciels espions et des virus ! | 99 |
| Les bases de la sécurité sur votre ordinateur personnel | 99 |
| Guide Anti Escroqueries | 99 |
| Vol d’identité : comment se protéger et comment réagir | 99 |
| Creer les comptes gmail, facebook, etc | 99 |
| Install Party | 99 |
| Gagnez de l’argent légalement grâce au programmes d’affiliation | |
| Informatique | |
| Introduction | 99 |
| Cours d’introduction à l’informatique & Généralités | 99 |
| Histoire de l’informatique 1 | 99 |
| Histoire de l’informatique 2 | 99 |
| Apple rend l’informatique cool et individuel | 99 |
| La miniaturisation, l’omniprésence et l’invisibilisation | 99 |
| Le futur de folie qui nous attends | 99 |
| Matériel & Electronique | |
| Bases physiques & Généralités | 99 |
| Bases électricité 1 | 99 |
| Bases électricité 2 | 99 |
| Bases d’électronique 1 | 99 |
| Bases d’électronique 2 Logique | 99 |
| Algèbre de Boole | 99 |
| Transitors | 99 |
| Mémoires | 99 |
| Mémoires 2 | 99 |
| Les composants d’un ordinateur | 99 |
| Les périphériques | 99 |
| Comment assembler un ordinateur | 99 |
| Différents types d’ordinateurs (supercalculateurs, informatique embarquée, etc) | 99 |
| Systemes Informatiques 1 | 99 |
| Systemes Informatiques 2 | 99 |
| Systemes Informatiques 3 | 99 |
| Systemes Informatiques 4 | 99 |
| Systemes Informatiques 5 | 99 |
| Systemes Informatiques 6 | 99 |
| Systemes Informatiques 7 | 99 |
| Systèmes d’exploitations | |
| Introduction | 99 |
| Histoire des SE | 99 |
| Bases des SE | 99 |
| Fonctionnement des SE partie 1 | 99 |
| Fonctionnement des SE partie 2 | 99 |
| Fonctionnement des SE partie 3 | 99 |
| Fonctionnement des SE partie 4 | 99 |
| Fonctionnement des SE partie 5 | 99 |
| Informatique théorique | |
| Mathématiques appliquées à l’informatique– partie 1 — Généralités | 99 |
| Mathématiques appliquées à l’informatique– partie 2 — Théorie des nombres | 99 |
| Mathématiques appliquées à l’informatique– partie 3 — Algèbre linéaire basique | 99 |
| Mathématiques appliquées à l’informatique– partie 4 — Introduction à l’analyse | 99 |
| Mathématiques appliquées à l’informatique– partie 5 — dérivéees | 99 |
| Mathématiques appliquées à l’informatique– partie 6 — Intégrales | 99 |
| Mathématiques appliquées à l’informatique– partie 7 — Algèrbre de boole | 99 |
| Mathématiques appliquées à l’informatique– partie 8 — Tables de karnaud | 99 |
| Mathématiques appliquées à l’informatique — divers éléments importants | 99 |
| Mathématiques appliquées à l’informatique– partie — Algèbre linéaire suite | 99 |
| Mathématiques appliquées à l’informatique– partie — analyse suite | 99 |
| Signaux et Systèmes 1 | 99 |
| Signaux et Systèmes 2 | 99 |
| Signaux et Systèmes 3 | 99 |
| Signaux et Systèmes 4 | 99 |
| Signaux et Systèmes 5 | 99 |
| Signaux et Systèmes 6 | 99 |
| Signaux et Systèmes 7 | 99 |
| Signaux et Systèmes 8 | 99 |
| Introduction to voIP Voice over IP | |
| Programmation, Développement et Génie Logiciel | |
| JAVA EE : De zéro au niveau développeur | |
| Introduction | 99 |
| Introduction à JAVA | 99 |
| Historique de JAVA | 99 |
| Comparaison de JAVA et C++ | 99 |
| Bases de programmation en JAVA | 99 |
| Introduction | 99 |
| Objectifs | 99 |
| Histoire | 99 |
| Comparaison | 99 |
| Les Bases | 99 |
| Outils | 99 |
| On commence | 99 |
| Variables | 99 |
| Types | 99 |
| Clavier | 99 |
| Conditions | 99 |
| Boucles | 99 |
| Tableaux | 99 |
| Méthodes | 99 |
| Classes et orienté objet 1/4 | 99 |
| Classes et orienté objet 2/4 | 99 |
| Classes et orienté objet 3/4 | 99 |
| Classes et orienté objet 4/4 | 99 |
| Les relations entre les classes | 99 |
| Introduction aux relations compliquées | 99 |
| L’Héritage | 99 |
| Le polymorphisme | 99 |
| Transtypage | 99 |
| Généricité | 99 |
| Systeme de gestion des exceptions | 99 |
| Abstraction et Interfaçage | 99 |
| La Réflexion | 99 |
| Instanciation dynamique | 99 |
| Spécificités de JAVA | 99 |
| Packages | 99 |
| JAR | 99 |
| Enumerations | 99 |
| Collections | 99 |
| Les listes | 99 |
| Les Map | 99 |
| Les Sets | 99 |
| Généricité et collections | 99 |
| Entrées sorties | 99 |
| Première introduction aux design pattern | 99 |
| Le pattern decorator | 99 |
| JDBC 160 | 99 |
| IHM Locale 1 | 99 |
| Le multi threading | 99 |
| IHM locale 2 | 99 |
| Les arbres 1 | 99 |
| Les arbres 2 | 99 |
| Les tableaux et JTable | 99 |
| MVC | 99 |
| Drag ‘n drop | 99 |
| Java et les bases de données : module avancé | 99 |
| DAO | 99 |
| JPA | 99 |
| Design Patterns | 99 |
| Déploiement | 99 |
| Industrialisation | 99 |
| Front End et Presentation | 99 |
| WEB | 99 |
| J2EE | 99 |
| Beans | 99 |
| Réserve 1 | 99 |
| Réserve 2 | 99 |
| Pour aller plus loin 1 | 99 |
| pour aller plus loin 2 | 99 |
| C++ : De zéro à développeur | |
| Langage C partie 1 | 99 |
| Langage C partie 2 | 99 |
| Langage C partie 3 | 99 |
| Langage C partie 4 | 99 |
| Langage C partie 5 | 99 |
| Langage C partie 6 | 99 |
| Langage C partie 7 | 99 |
| Langage C partie 8 | 99 |
| Langage C partie 9 | 99 |
| Langage C partie 10 | 99 |
| Langage C partie 11 | 99 |
| Langage C partie 12 | 99 |
| Langage C partie 13 | 99 |
| Langage C partie 14 | 99 |
| C++ partie 1 | 99 |
| C++ partie 2 | 99 |
| C++ partie 3 | 99 |
| C++ partie 4 | 99 |
| C++ partie 5 | 99 |
| C++ partie 6 | 99 |
| C++ partie 7 | 99 |
| C++ partie 8 | 99 |
| C++ partie 9 | 99 |
| C++ partie 10 | 99 |
| C++ partie 11 | 99 |
| C++ partie 12 | 99 |
| C++ partie 13 | 99 |
| C++ partie 14 | 99 |
| Systèmes d’informations | |
| Introduction aux SI | 99 |
| SyPil — SI — SysOp | 99 |
| Transmission de l’information introduction | |
| UML | |
| Introduction | 99 |
| UML Partie 1 | 99 |
| UML Partie 2 | 99 |
| UML Partie 3 | 99 |
| UML Partie 4 | 99 |
| UML Partie 5 | 99 |
| UML Partie 6 | |
| Integration | |
| Integration partie 1 | 99 |
| Integration partie 2 | 99 |
| Integration partie 3 | 99 |
| Integration partie 4 | 99 |
| Integration partie 5 | 99 |
| Integration partie 6 | 99 |
| Architecture et services | |
| Architecture et services partie 1 | 99 |
| Architecture et services partie 2 | 99 |
| Architecture et services partie 3 | 99 |
| Architecture et services partie 4 | 99 |
| Architecture et services partie 5 | 99 |
| Architecture et services partie 6 | 99 |
| Architecture et services partie 7 | 99 |
| Architecture et services partie 8 | 99 |
| Architecture et services partie 9 | 99 |
| Architecture et services partie 10 | 99 |
| Architecture et services partie 11 | 99 |
| Architecture et services partie 12 | 99 |
| Architecture et services partie 13 | 99 |
| Architecture et services partie 14 | 99 |
| Architecture et services partie 15 | 99 |
| SGBD | |
| Introduction aux bases de données | 99 |
| Modélisation des Bases de données | 99 |
| MCD | 99 |
| MCD suite | 99 |
| MCD suite 2 | 99 |
| MLD | 99 |
| MPD | 99 |
| SQL | |
| SQL partie 1 | 99 |
| SQL partie 2 | 99 |
| SQL partie 3 | 99 |
| SQL partie 4 | 99 |
| SQL partie 5 | 99 |
| SQL partie 6 | 99 |
| SQL partie 7 | 99 |
| PL – SQL | |
| PL – SQL partie 1 | 99 |
| PL – SQL partie 2 | 99 |
| PL – SQL partie 3 | 99 |
| PL – SQL partie 4 | 99 |
| PL – SQL partie 5 | 99 |
| PL – SQL partie 6 | 99 |
| PL – SQL partie 7 | 99 |
| PL – SQL partie 8 | 99 |
| Administration de base de donnée | |
| Administration de base de donnée partie 1 | 99 |
| Administration de base de donnée partie 2 | 99 |
| Administration de base de donnée partie 3 | 99 |
| Administration de base de donnée partie 4 | 99 |
| Administration de base de donnée partie 5 | 99 |
| Reseaux et Internet | |
| Modèle OSI | 99 |
| Modèle TCP / IP | 99 |
| Matériel Réseau 1 | 99 |
| Matériel Réseau 2 | 99 |
| Réseaux : Fonctionnement : partie 1 | 99 |
| Réseaux : Fonctionnement : partie 2 | 99 |
| Réseaux : Fonctionnement : partie 3 | 99 |
| Réseaux : Fonctionnement : partie 4 | 99 |
| Réseaux : Fonctionnement : partie 5 | 99 |
| Réseaux : Fonctionnement : partie 6 | 99 |
| Réseaux : Fonctionnement : partie 7 | 99 |
| Réseaux : Fonctionnement : partie 8 | 99 |
| Réseaux : Fonctionnement : partie 9 | 99 |
| Réseaux : Fonctionnement : partie 10 | 99 |
| Réseaux : Fonctionnement : partie 11 | 99 |
| Réseaux : Fonctionnement : partie 12 | 99 |
| Réseaux : Fonctionnement : partie 13 | 99 |
| Réseaux : Fonctionnement : partie 14 | 99 |
| Réseaux : Fonctionnement : partie 15 | 99 |
| Réseaux : Fonctionnement : partie 16 | 99 |
| Sécurité | |
| Sécurité partie 1 | 99 |
| Sécurité partie 2 | 99 |
| Sécurité partie 3 | 99 |
| Sécurité partie 4 | 99 |
| Sécurité partie 5 | 99 |
| Sécurité partie 6 | 99 |
| Sécurité partie 7 | 99 |
| Sécurité partie 8 | 99 |
| Sécurité partie 9 | 99 |
| Sécurité partie 10 | 99 |
| Sécurité partie 11 | 99 |
| Sécurité partie 12 | 99 |
| Sécurité partie 13 | 99 |
| Sécurité partie 14 | 99 |
| Sécurité partie 15 | 99 |
| Sécurité partie 16 | 99 |
| Sécurité partie 17 | 99 |
| Sécurité partie 18 | 99 |
| Sécurité partie 19 | 99 |
| Sécurité partie 20 | 99 |
| Data Encryption Standard (DES) | 99 |
| Algorithme RSA | 99 |
| Pretty Good Privacy (PGP) | 99 |
| Business Intelligence BI | |
| BI Partie 1 | 99 |
| BI Partie 2 | 99 |
| BI Partie 3 | 99 |
| BI Partie 4 | 99 |
| BI Partie 5 | 99 |
| BI Partie 6 | 99 |
| BI Partie 7 | 99 |
| BI Partie 8 | 99 |
| BI Partie 9 | 99 |
| BI Partie 10 | 99 |
| BI Partie 11 | 99 |
| BI Partie 12 | 99 |
| BI Partie 13 | 99 |
| BI Partie 14 | 99 |
| BI Partie 15 | 99 |
| BI Partie 16 | 99 |
| Internet des Objets | |
| IOT Partie 1 | 99 |
| IOT Partie 2 | 99 |
| IOT Partie 3 | 99 |
| IOT Partie 4 | 99 |
| Intelligence artificielle | |
| IA Partie 1 | 99 |
| IA Partie 2 | 99 |
| IA Partie 3 | 99 |
| IA Partie 4 | 99 |
| Nombre de cours : | 280 |
| Prix total en cas d’achat des cours à l’unité : | 27720 |